A seguir, uma tabela com as características dos principais tipos de células ou pilhas.
Tipo | Tensão (V) | Densidade de energia | Resistência Interna |
Lítio - NR | 3.0 | Muito alta | Alta |
Nicad - R | 1.2 | moderada | Baixa |
Chumbo-ácido - R | 2.0 | Moderada | baixa |
Níquel-Hidreto - R | 1.2 | Alta | - |
Lítio Polímero - R | - | Alta | - |
Sódio-Enxofre - R | - | Alta | - |
Zinco-Ar - R | 1.5 | Muito alta | Alta |
Zinco-Brometo - R | - | Alta | - |
Carbono-Zinco - NR | 1.5 | baixa | Baixa |
Alcalina - NR | 1.5 | baixa | Baixa |
NR – Não recarregável
R - recarregável