TELEFONE SEM FIO DE 900 MHz – Freqüências
(902 - 928 MHZ) NFM
Panasonic KX-T9000 (60 Channels)
base 902.100 - 903.870 Base frequencies (30KHz de epaçamento)
handset 926.100 - 927.870 Handset frequencies
CH BASE HANDSET CH BASE HANDSET CH BASE HANDSET
01 902.100 926.100 11 902.400 926.400 21 902.700 926.700
02 902.130 926.130 12 902.430 926.430 22 902.730 926.730
03 902.160 926.160 13 902.460 926.460 23 902.760 926.760
04 902.190 926.190 14 902.490 926.490 24 902.790 926.790
05 902.220 926.220 15 902.520 926.520 25 902.820 926.820
06 902.250 926.250 16 902.550 926.550 26 902.850 926.850
07 902.280 926.280 17 902.580 926.580 27 902.880 926.880
08 902.310 926.310 18 902.610 926.610 28 902.910 926.910
09 902.340 926.340 19 902.640 926.640 29 902.940 926.940
10 902.370 926.370 20 902.670 926.670 30 902.970 926.970
CH BASE HANDSET CH BASE HANDSET CH BASE HANDSET
31 903.000 927.000 41 903.300 927.300 51 903.600 927.600
32 903.030 927.030 42 903.330 927.330 52 903.630 927.630
33 903.060 927.060 43 903.360 927.360 53 903.660 927.660
34 903.090 927.090 44 903.390 927.390 54 903.690 927.690
35 903.120 927.120 45 903.420 927.420 55 903.720 927.720
36 903.150 927.150 46 903.450 927.450 56 903.750 927.750
37 903.180 927.180 47 903.480 927.480 57 903.780 927.780
38 903.210 927.210 48 903.510 927.510 58 903.810 927.810
39 903.240 927.240 49 903.540 927.540 59 903.840 927.840
40 903.270 927.270 50 903.570 927.570 60 903.870 927.870
Para os modelos de freqüência única da Panasonic a cor da unidade rambém determina
qual dos canais está sendo usado pela unidade. As tabelas a seguir dão essas freqüências.
Cor do Telefone CH BASE HANDSET
Azul 01 902.1000 926.1000
Pinta vermelha 02 902.1300 926.1300
Banana 03 902.1600 926.1600
Cerija 04 902.1900 926.1900
White 05 902.2200 926.2200
Branco 06 902.2500 926.2500
Cinza 07 902.2800 926.2800
Fuschia 08 902.3100 926.3100
Rosa choque 09 902.3400 926.3400
Chartreuse 10 902.3700 926.3700
Neon Purpura 11 902.4000 926.4000
Preto 59 903.8700 927.8700
________________________